1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(C)(物/化/生(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为12429名。
2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(B)(物理/化学(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为10703名。
(资料图片仅供参考)
3、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(A)(物理必选)类考生上西南大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8656名。
4、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(G)(史/化/地(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为7340名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(史/生/政(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为11949名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(7)(物/化/生(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为8448名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物理/化学(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为7894名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(D)(化学必选)类考生上西南大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为6632名。
9、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理必选)类考生上西南大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为6479名。
10、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(F)(史/化/地(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为6137名。
11、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(H)(史/政/地(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为5948名。
12、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(9)(历史/思想政治(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为5948名。
13、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(E)(历史必选)类考生上西南大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为5599名。
1、2023年西南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 601 | 12429 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 609 | 10703 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/化/地(3选1) | 本科批A段 | 626 | 7340 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/生/政(3选1) | 本科批A段 | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 623 | 7894 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 630 | 6632 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/化/地(3选1) | 本科批A段 | 633 | 6137 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 634 | 5948 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批A段 | 634 | 5948 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 636 | 5599 |
2、2022年西南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 618 | 10469 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 620 | 10116 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/化/地(3选1) | 本科批A段 | 638 | 6890 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/生/政(3选1) | 本科批A段 | 640 | 6555 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 633 | 7774 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 633 | 7774 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批A段 | 646 | 5557 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/化/地(3选1) | 本科批A段 | 647 | 5404 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 649 | 5070 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 662 | 3229 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科提前批A段 | 665 | 2855 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
天津 | 2022 | 综合 | 政/史/地(3选1) | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
天津 | 2022 | 综合 | 生/政/史(3选1) | 本科提前批A段 | 673 | 1931 |
3、2021年西南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 605 | 11779 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 616 | 9784 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
天津 | 2021 | 综合 | 化/地/史(3选1) | 本科批A段 | 630 | 7335 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 630 | 7335 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 631 | 7166 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科提前批A段 | 636 | 6411 |
天津 | 2021 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 2021 | 综合 | 化/地/史(3选1) | 本科批A段 | 640 | 5786 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/史/生(3选1) | 本科批A段 | 643 | 5330 |
天津 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/史/生(3选1) | 本科提前批A段 | 665 | 2670 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 646 | 4914 |
4、2020年西南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 611 | 12026 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 618 | 10622 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 619 | 10427 |
天津 | 2020 | 综合 | 化/地/史(3选1) | 本科批A段 | 629 | 8574 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 639 | 6780 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/史/生(3选1) | 本科提前批A段 | 639 | 6780 |
天津 | 2020 | 综合 | 思想政治/历史(2选1) | 本科批A段 | 642 | 6256 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 640 | 6609 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 642 | 6256 |
天津 | 2020 | 综合 | 化/地/史(3选1) | 本科批A段 | 643 | 6107 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 648 | 5319 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/史/生(3选1) | 本科批A段 | 643 | 6107 |
天津 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 651 | 4822 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科提前批A段 | 653 | 4528 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 651 | 4822 |
标签: